株式会社アムデック
0790-24-3601

受付時間 8:00~17:00(平日)

年間製作実績

works

2 / 5 1 2 3 4 5

29期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H28.11 2,785 1 0.04%
H28.12 2,755 0 0.00%
H29.1 2,322 0 0.00%
H29.2 2,843 5 0.18%
H29.3 3,401 5 0.15%
H29.4 2,137 3 0.14%
H29.5 2,476 2 0.08%
H29.6 3,405 2 0.06%
H29.7 3,215 0 0.00%
H29.8 2,514 0 0.00%
H29.9 3,255 0 0.00%
H29.10 4,412 0 0.00%
製品
製品
製品
製品

28期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H27.11 2,358 1 0.04%
H27.12 2,520 3 0.12%
H28.1 3,563 1 0.03%
H28.2 2,930 0 0.00%
H28.3 3,534 0 0.00%
H28.4 2,398 0 0.00%
H28.5 2,587 0 0.00%
H28.6 2,574 4 0.16%
H28.7 2,570 0 0.00%
H28.8 3,093 2 0.064%
H28.9 4,095 0 0.00%
製品
製品
製品
製品

27期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H26.11 2,712 2 0.07%
H26.12 3,680 0 0.00%
H27.1 2,938 0 0.00%
H27.2 2,661 0 0.00%
H27.3 3,230 0 0.00%
H27.4 3,620 4 0.11%
H27.5 3,410 5 0.15%
H27.6 3,267 0 0.00%
H27.7 3,134 0 0.00%
H27.8 3,118 0 0.00%
H27.9 3,217 1 0.03%
H27.10 3,691 1 0.03%
製品
製品
製品
製品
2 / 5 1 2 3 4 5
お問い合わせ
ページトップにもどる