株式会社アムデック
0790-24-3601

受付時間 8:00~17:00(平日)

年間製作実績

works

3 / 5 1 2 3 4 5

26期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H25.11 3,275 0 0.00%
H25.12 3,589 3 0.08%
H26.1 3,531 2 0.06%
H26.2 3,069 0 0.00%
H26.3 3,874 0 0.00%
H26.4 2,775 0 0.00%
H26.5 3,157 1 0.03%
H26.6 2,695 0 0.00%
H26.7 3,759 3 0.08%
H26.8 1,962 0 0.00%
H26.9 2,966 1 0.03%
H26.10 2,981 0 0.00%
製品
製品
製品
製品

25期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H24.11 3,369 0 0.00%
H24.12 3,497 0 0.00%
H25.1 2,659 1 0.04%
H25.2 3,246 1 0.03%
H25.3 4,316 0 0.00%
H25.4 4,370 0 0.00%
H25.5 2,964 0 0.00%
H25.6 3,455 0 0.00%
H25.7 4,544 0 0.00%
H25.8 2,914 0 0.00%
H25.9 6,452 0 0.00%
H25.10 3,187 0 0.00%
製品
製品
製品
製品

24期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H23.11 3,564 0 0.00%
H23.12 3,377 0 0.00%
H24.1 3,306 1 0.03%
H24.2 5,093 0 0.00%
H24.3 3,575 10 0.28%
H24.4 2,524 0 0.00%
H24.5 3,654 3 0.08%
H24.6 3,077 0 0.00%
H24.7 3,254 0 0.00%
H24.8 3,183 0 0.00%
H24.9 2,653 0 0.00%
H24.10 3,524 71 2.01%
製品
製品
製品
製品
3 / 5 1 2 3 4 5
お問い合わせ
ページトップにもどる