株式会社アムデック
0790-24-3601

受付時間 8:00~17:00(平日)

年間製作実績

works

4 / 5 1 2 3 4 5

23期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H22.11 3,758 2 0.05%
H22.12 2,649 0 0.00%
H23.1 2,646 1 0.04%
H23.2 4,353 0 0.00%
H23.3 4,571 6 0.13%
H23.4 3,539 3 0.08%
H23.5 3,170 0 0.00%
H23.6 3,886 0 0.00%
H23.7 2,882 1 0.03%
H23.8 4,274 0 0.00%
H23.9 4,837 0 0.00%
H23.10 3,471 3 0.09%
製品
製品
製品
製品

22期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H21.11 3,640 1 0.03%
H21.12 4,075 2 0.05%
H22.1 2,569 1 0.04%
H22.2 3,623 2 0.06%
H22.3 3,559 2 0.06%
H22.4 3,155 0 0.00%
H22.5 3,198 0 0.00%
H22.6 3,787 0 0.00%
H22.7 4,955 0 0.00%
H22.8 4,313 0 0.00%
H22.9 3,214 1 0.03%
H22.10 3,394 0 0.00%
製品
製品
製品
製品

21期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H20.11 3,022 1 0.03%
H20.12 5,983 1 0.00%
H21.1 4,797 2 0.02%
H21.2 2,825 4 0.00%
H21.3 2,515 1 0.02%
H21.4 2,134 1 0.09%
H21.5 4,201 2 0.04%
H21.6 4,102 0 0.02%
H21.7 3,133 4 0.04%
H21.8 2,844 0 0.00%
H21.9 2,280 1 0.02%
H21.10 4,409 1 0.05%
製品
製品
製品
製品
4 / 5 1 2 3 4 5
お問い合わせ
ページトップにもどる