株式会社アムデック
0790-24-3601

受付時間 8:00~17:00(平日)

年間製作実績

works

1 / 5 1 2 3 4 5

31期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H30.11 3,634 1 0.02%
H30.12 3,214 1 0.03%
H31.1 3,333 3 0.09%
H31.2 2,725 0 0%
H31.3 4,030 1 0.02%
H31.4 2,642 2 0.07%
H31.5 1,847 2 0.10%
H31.6 3,113 1 0.03%
H31.7 3,111 0 0.00%
H31.8 1,799 0 0%
H31.9 3,565 2 0.05%
H31.10 3,214 4 0.10%
製品
製品
製品
製品

30期 製作実績

納品数 不良個数 不良率
H29.11 2,944 0 0%
H29.12 3,243 10 0.30%
H30.1 2,599 2 0.07%
H30.2 2,804 0 0%
H30.3 3,635 1 0.03%
H30.4 3,167 1 0.03%
H30.5 3,701 4 0.10%
H30.6 3,475 0 0%
H30.7 2,017 0 0%
H30.8 2,457 0 0%
H30.9 3,039 0 0%
H30.10 3,025 0 0%
製品
製品
製品
製品
1 / 5 1 2 3 4 5
お問い合わせ
ページトップにもどる